画像をクリックすると拡大表示されます。
¥188,000
¥69,800(税込¥76,780)
本体サイズ:W600×D470
鏡サイズ:W530×H650
※水栓、排水金具のデザインは、詳細金具部品のページを参照ください。
水栓オプション
SANEI水栓に変更の場合は、1台¥78,800(税込¥86,680)
配送について
大型貨物路線便になります。
車上渡しです。荷受搬入はお客様サイドでお願いします。また、法人、企業様への配送のみになります。
下記事項はできかねます。
・個人様荷受け、個人様宅または現場への発送
・時間の指定
・休日、祝日の配達
・代引き
・戸口までの搬入
営業時間 月~金 AM9:00~PM6:00
セカンド洗面台にぴったりなワイド600サイズの洗面台です。2段の引き出しがあり、小物収納ができ、洗面台回りがすっきり片付きます。
淡いグレーのモルタル柄で、どんな場所でも、馴染み、おしゃれな空間の演出にどうでしょうか。
天板は人造大理石で、お手入れもしやすく、いつでも清潔に保てます。
水栓固定金具など、常時、力のかかる箇所は定期的にビスの点検・締め直しをお願いします。
またパッキンは消耗品です。定期的に交換をお願いします。
陶器は生産の過程で発生する前後2mmの収縮誤差は承認していますのでご了承ください。
輸入の過程でごくわずかなスリキズが発生する場合があります。
1台1台手作りの為、ロットにより、イメージ変更のない程度による多少の色違い、取っ手、鏡の多少のデザイン変更がある場合があります。
洗面台家具部分、収納鏡について、表面は、美装仕上げをしておりますが、内部、背面、家具外部底面につきましては、美装仕上げはしておりません。
法人・個人全国対応!
営業時間 月~金 AM9:00~PM6:00
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | |
運賃① | 6,688 | 5,148 | 4,818 | 4,158 | 4,268 | 3,718 | 4,048 | 4,488 |
運賃② | 9,922 | 7,172 | 6,622 | 5,522 | 5,852 | 5,082 | 5,412 | 6,182 |
運賃③ | 13,860 | 10,120 | 9,020 | 7,480 | 8,030 | 6,930 | 7,260 | 8,470 |
運賃④ | 17,600 | 13,970 | 12,870 | 11,330 | 11,880 | 10,780 | 11,110 | 12,320 |
運賃⑤ | 20,790 | 15,400 | 14,630 | 12,650 | 13,420 | 11,770 | 12,540 | 13,750 |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | |
運賃① | 4,158 | 4,158 | 4,268 | 4,488 | 4,158 | 4,488 | 3,608 | 4,048 |
運賃② | 5,632 | 5,632 | 5,852 | 6,182 | 5,632 | 6,182 | 4,752 | 5,412 |
運賃③ | 7,700 | 7,700 | 8,030 | 8,470 | 7,700 | 8,470 | 6,270 | 6,270 |
運賃④ | 11,550 | 11,550 | 11,880 | 12,320 | 11,550 | 12,320 | 10,120 | 11,110 |
運賃⑤ | 13,090 | 13,090 | 13,420 | 13,750 | 13,145 | 13,750 | 11,110 | 12,540 |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
運賃① | 4,488 | 4,818 | 4,268 | 4,708 | 4,708 | 5,038 | 4,598 | 5,038 |
運賃② | 6,182 | 6,622 | 5,852 | 6,402 | 6,622 | 7,062 | 6,402 | 7,062 |
運賃③ | 8,470 | 9,020 | 8,030 | 8,800 | 9,020 | 9,680 | 8,800 | 9,680 |
運賃④ | 12,320 | 12,870 | 11,880 | 12,650 | 12,870 | 13,530 | 12,650 | 13,530 |
運賃⑤ | 13,750 | 14,630 | 13,420 | 14,300 | 14,630 | 15,620 | 14,300 | 15,620 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | |
運賃① | 5,038 | 5,368 | 5,038 | 5,588 | 5,038 | 5,588 | 6,798 | 7,348 |
運賃② | 7,062 | 7,502 | 7,062 | 8,052 | 7,062 | 8,052 | 9,482 | 10,362 |
運賃③ | 9,680 | 10,560 | 9,680 | 11,220 | 9,680 | 11,220 | 12,980 | 14,410 |
運賃④ | 13,530 | 14,410 | 13,530 | 15,070 | 13,530 | 15,070 | 16,830 | 18,260 |
運賃⑤ | 15,620 | 16,500 | 15,400 | 17,380 | 15,620 | 17,380 | 19,470 | 21,340 |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | |
運賃① | 6,688 | 7,018 | 7,568 | 6,468 | 6,468 | 7,348 | 7,348 | 8,008 |
運賃② | 9,042 | 9,922 | 10,912 | 9,042 | 9,042 | 10,362 | 10,362 | 11,242 |
運賃③ | 12,430 | 13,750 | 15,070 | 12,430 | 12,430 | 14,410 | 14,410 | 15,840 |
運賃④ | 16,280 | 17,600 | 18,590 | 16,280 | 16,280 | 18,260 | 18,260 | 19,690 |
運賃⑤ | 18,800 | 20,460 | 22,220 | 18,810 | 18,810 | 21,340 | 21,340 | 23,100 |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
運賃① | 8,008 | 8,228 | 8,228 | 8,228 | 8,448 | 8,448 | 要問合せ | |
運賃② | 11,242 | 11,682 | 11,682 | 11,682 | 12,232 | 12,232 | 要問合せ | |
運賃③ | 15,840 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,160 | 17,160 | 要問合せ | |
運賃④ | 19,690 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 21,010 | 21,010 | 要問合せ | |
運賃⑤ | 23,100 | 24,090 | 24,090 | 24,090 | 24,860 | 24,860 | 要問合せ |
※離島、特殊地域(別荘地等)は、別運賃となります。お問い合わせください。